Bottes tube en suède Anatomic
Guide des tailles
Mesures:
Hauteur du pied
Conversions:
| IT/EU | US | UK | JP | KR |
| 35 | 5 | 2 | 22 | 220 |
| 35.5 | 5.5 | 2.5 | 22.5 | 225 |
| 36 | 6 | 3 | 23 | 230 |
| 36.5 | 6.5 | 3.5 | 23.5 | 235 |
| 37 | 7 | 4 | 24 | 240 |
| 37.5 | 7.5 | 4.5 | 24.5 | 245 |
| 38 | 8 | 5 | 25 | 250 |
| 38.5 | 8.5 | 5.5 | 25.5 | 255 |
| 39 | 9 | 6 | 26 | 260 |
| 39.5 | 9.5 | 6.5 | 26.5 | 265 |
| 40 | 10 | 7 | 27 | 270 |
| 40.5 | 10.5 | 7.5 | 27.5 | 275 |
| 41 | 11 | 8 | 28 | 280 |
| 41.5 | 11.5 | 8.5 | 28.5 | 285 |
| 42 | 12 | 9 | 29 | 290 |
Select size
Mesures:
Hauteur du pied
Conversions:
| IT/EU | US | UK | JP | KR |
| 35 | 5 | 2 | 22 | 220 |
| 35.5 | 5.5 | 2.5 | 22.5 | 225 |
| 36 | 6 | 3 | 23 | 230 |
| 36.5 | 6.5 | 3.5 | 23.5 | 235 |
| 37 | 7 | 4 | 24 | 240 |
| 37.5 | 7.5 | 4.5 | 24.5 | 245 |
| 38 | 8 | 5 | 25 | 250 |
| 38.5 | 8.5 | 5.5 | 25.5 | 255 |
| 39 | 9 | 6 | 26 | 260 |
| 39.5 | 9.5 | 6.5 | 26.5 | 265 |
| 40 | 10 | 7 | 27 | 270 |
| 40.5 | 10.5 | 7.5 | 27.5 | 275 |
| 41 | 11 | 8 | 28 | 280 |
| 41.5 | 11.5 | 8.5 | 28.5 | 285 |
| 42 | 12 | 9 | 29 | 290 |
Référence du produit copié dans le presse-papiers
Recevoir des notifications
Retrait en boutique
Fonctionnement
Sélectionnez une taille et vérifiez la disponibilité en boutique, puis confirmez la méthode de retrait lors du paiement.
Article enregistré pour plus tard
Livraison et retours
Bottes tube en suède Anatomic
Fonctionnement:
Retours: